1. <blockquote id="fcww6"><dfn id="fcww6"></dfn></blockquote><meter id="fcww6"><menuitem id="fcww6"></menuitem></meter>
        亚洲欧美综合区自拍另类,国产成人精品1024免费下载,四虎国产精品永久地址99,久久久久女教师免费一区,亚洲妇女无套内射精,久久精品一本到东京热,亚洲真人无码永久在线,少妇高潮喷水惨叫久久久久电影
        中文 EN 網站地圖
        當前位置:首頁 > 產品中心 > 滿裝圓柱滾子軸承 > 雙列滿裝圓柱滾子軸承

        雙列滿裝圓柱滾子軸承

        更新時間:2018-03-22 16:38:46點擊次數:3042次字號:T|T
        相關介紹

        外形尺寸(mm) 額定負荷(kN) 極限轉速Limiting speed(r/min) 重量(kg) 軸承代號Bearing code
        Dimension Rated load Weight
        d D B rs min s Cr Cor INA
        20 42 30 0.6 1 47.5 53 9000 0.2 SL18 5004
        25 47 30 0.6 1 54 65 7500 0.23 SL18 5005
        30 55 34 1 1.5 70 86 6500 0.35 SL18 5006
        35 62 36 1 1.5 85 109 5500 0.46 SL18 5007
        40 68 38 1 1.5 101 136 5000 0.56 SL18 5008
        45 75 40 1 1.5 108 151 4600 0.71 SL18 5009
        50 80 40 1 1.5 131 184 4300 0.76 SL18 5010
        55 90 46 1.1 1.5 179 270 3700 1.16 SL18 5011
        60 85 25 1 0.7 67 115 3700 0.48 SL18 4912
        60 95 46 1.1 1.5 184 280 3500 1.24 SL18 5012
        65 100 46 1.1 1.5 194 310 3200 1.32 SL18 5013
        70 100 30 1 0.7 103 178 3200 0.78 SL18 4914
        70 110 54 1.1 3 229 340 3100 1.85 SL18 5014
        75 115 54 1.1 3 242 375 2800 1.93 SL18 5015
        80 110 30 1 0.7 109 199 2900 0.88 SL18 4916
        80 125 60 1.1 3.5 295 450 2600 2.59 SL18 5016
        85 130 60 1.1 3.5 305 470 2500 2.72 SL18 5007
        外形尺寸(mm) 額定負荷(kN) 極限轉速Limiting speed(r/min) 重量(kg) 軸承代號Bearing code
        Dimension Rated load Weight
        d D B rs min s Cr Cor INA
        90 125 35 1.1 0.7 149 280 2500 1.35 SL18 4918
        90 140 67 1.5 4 355 560 2300 3.62 SL18 5018
        100 140 40 1.1 0.7 191 370 2200 1.95 SL18 4920
        100 150 67 1.5 4 375 610 2200 3.94 SL18 5020
        110 150 40 1.1 0.7 198 400 2100 2.15 SL18 4922
        110 170 80 2 5 490 790 2000 6.32 SL18 5022
        120 165 45 1.1 2 222 440 1900 2.95 SL18 4924
        120 180 80 2 5 520 870 1800 6.77 SL18 5024
        130 180 50 1.5 2 260 510 1700 3.95 SL18 4926
        130 200 95 2 5 740 1220 1700 10.2 SL18 5026
        140 190 50 1.5 2 270 550 1600 4.2 SL18 4928
        140 210 95 2 5 780 1340 1500 11.1 SL18 5028
        150 210 60 2 2 410 820 1500 6.65 SL18 4930
        150 225 100 2.1 6 810 1400 1500 13.3 SL18 5030
        160 220 60 2 2 425 880 1400 7 SL18 4932
        170 230 60 2 2 435 930 1300 7.35 SL18 4934
        180 250 69 2 3 570 1200 1300 10.8 SL18 4936
        外形尺寸(mm) 額定負荷(kN) 極限轉速Limiting speed(r/min) 重量(kg) 軸承代號Bearing code
        Dimension Rated load Weight
        d D B rs min s Cr Cor INA
        190 260 69 2 3 580 1270 1200 11.2 SL18 4938
        200 280 80 2.1 4 690 1480 1100 15.8 SL18 4940
        220 300 80 2.1 4 720 1590 1000 17.2 SL18 4944
        240 320 80 2.1 4 740 1710 950 18.5 SL18 4948
        260 360 100 2.1 4 1110 2490 900 32 SL18 4952
        280 380 100 2.1 4 1150 2700 800 34 SL18 4956
        300 420 118 3 4 1650 3800 750 53 SL18 4960
        320 440 118 3 4 1720 4100 700 56 SL18 4964
        340 460 118 3 4 1770 4300 650 59 SL18 4968
        360 480 118 3 4 1810 4500 650 62.1 SL18 4972
        380 520 140 4 5 2270 5600 600 92.4 SL18 4976
        400 540 140 4 5 2330 5900 550 96.5 SL18 4980



        • 上一篇:已經沒有了
        • 下一篇:已經沒有了
        洛陽百潤斯軸承有限公司
        銷售熱線:0379-64850988???64850388???64850288  技術支持:0379-64850198
        傳真:0379-64850788  郵箱:brs@brsbearing.com
        地址:洛陽市澗西區安徽路萬國銀座2-1409
        ? 2026 洛陽百潤斯軸承有限公司 All Rights Reserved Copyright
        Top 主站蜘蛛池模板: 国产丝袜无码一区二区三区视频| 天天摸夜夜摸日日摸| 久久国产精品偷| 樱桃视频影院在线播放| 久香草视频在线观看| 日本三级在线观看免费| 亚洲熟悉妇女xxx妇女av| 精品人伦一区二区三区蜜桃麻豆| 人妻中文字幕精品一页| 91九色TS另类国产人妖| 国产91无码福利在线| 欧美人妖精品| 午夜一区二区三区| 91青青草视频在线观看| 亚洲综合色成在线观看| 99久久精品国产亚洲精品| 免费超碰| 亚洲色欲久久久综合网东京热| 国产在线欧美日韩精品一区| 亚洲欧美制服| 久久久久国色αv免费观看 | 乱人伦av| 人妻蜜臀久久av不卡| 精品国产网红福利在线观看| 欧美第二区| 精品乱子伦一区二区三区下载| 亚洲制服另类无码专区| 在线观看污视频| 你懂的视频在线一区二区| 少妇真人直播免费视频| 国产成人狂喷潮在线观看2345 | 久久综合给合久久国产免费| 日本久久免费精品观看| 松潘县| 中文字幕久久波多野结衣AV| 国产精品中文字幕在线| 亚洲熟女www一区二区三区| 激情文学综合网| 特级做a爰片毛片免费看无码| 亚洲第一色区| 熟女高潮精品一区二区|